
O veículo pesado de resgate de espuma contra incêndio IVECO HONGYAN, também chamado de carro de bombeiros hongyan ou caminhões de combate a incêndio IVECO hongyan, é usado principalmente para extinguir os seguintes tipos de incêndios:
01, Incêndios de produtos petrolíferos e outros líquidos inflamáveis:
Esses incêndios envolvem óleo e líquidos inflamáveis (incluindo líquidos inflamáveis solúveis em água). Eles extinguem incêndios pulverizando espuma para cobrir a superfície do material em chamas, isolando-o do oxigênio.
02, Incêndios em instalações petroquímicas e industriais:
Esses incêndios são adequados para uso em plantas petroquímicas, terminais de petróleo, fábricas e minas, e podem responder a incêndios em áreas de alto risco, como tanques de óleo e áreas de armazenamento de produtos químicos.
03, Cenários especiais de incêndio:
Incêndios de combustível ou carga em centros de transporte, como aeroportos, portos e docas;
Incêndios em edifícios altos (requer equipamento de pulverização em edifícios altos);
Auxiliar no combate a incêndios florestais (adequado para áreas planas).
Caminhões de bombeiros de espuma também podem fornecer água e mistura de espuma para o local do incêndio e ter funções de resgate de emergência, como manuseio de derramamento de materiais perigosos e limpeza no local.
Dados técnicos do caminhão de combate a incêndio HONGYAN IVECO de 15 TONELADAS e 15.000 LITROS com lâmpada de elevação
USD 88.300/UNIDADE | ||||||
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | ||||||
Especificação principal | Marca do chassi | IVECO | ||||
Modelo de chassi | CQ1254HMG | |||||
Dimensão geral (C*L*A) | 10700x2500x3800mm | |||||
Volume do tanque de água | 12.000 LITROS | |||||
Volume do tanque de espuma | 3.000 LITROS | |||||
Cabine | cabine da tripulação, com ar condicionado, janelas eletrônicas, USB, | |||||
Massa total | 25.000 kg | |||||
Chassis | Modelo de acionamento | 6X4 com volante à direita | ||||
Distância entre eixos | 5025+1350 mm | |||||
Carregamento do eixo dianteiro | 6000 kg | |||||
Carregamento do eixo traseiro | 7000 kg*2, totalizando 14000 kg | |||||
Freio | freio a ar | |||||
Suspensão dianteira/traseira | 1335/1900 milímetros | |||||
Ângulo de aproximação/saída | 26/15 (°) | |||||
Número da primavera | 8/12 | |||||
Tamanho e número do pneu | 11.00R20, com um pneu sobressalente | |||||
Velocidade máxima | 90km/h | |||||
Motor | Modelo | C9.290(F2CE0681D*B053) | ||||
Tipo de motor | seis cilindros, em linha, refrigeração a água, tipo injeção direta (DI), turboalimentado, intercooler | |||||
Potência do cavalo | 290 cv | |||||
Deslocamento | 8709ml | |||||
Emissão | Euro 3 | |||||
Torque máximo | 1100N·m | |||||
ESPECIFICAÇÃO DO TANQUE | ||||||
Bomba de incêndio | Modelo | / | CB40.10/7.50 | |||
Trabalho de baixa pressão | Bar | 10 | ||||
G/M | 3000 | |||||
Trabalho de alta pressão | Bar | 40 | ||||
G/M | 350 | |||||
Altura máxima de sucção | m | 7 | ||||
Velocidade nominal | rpm | 3000 | ||||
Hora de retirada da água (s) | s | ≤35 | ||||
Diâmetro de entrada | milímetros | 125 | ||||
Diâmetro de saída | milímetros | 4xΦ65 | ||||
Monitor de incêndio | Modelo | / | PL48 | |||
Gama de bicos de combate a incêndio | Água (m) | ≥65 | ||||
Espuma (m) | ≥50 | |||||
Fluxo | G/M | 2400 | ||||
Pressão de trabalho nominal | MPA | 0,7-1,2 | ||||
Ângulo de rotação | (°) | 360 | ||||
Configuração padrão |
1. Tenha alarme com luz giratória e que seja montado na parte superior da cabine
2. Tenha duas luzes laterais por lado (quatro em cada lado mais as luzes de trabalho da bomba traseira), 3. Tenha 2 escadas na parte traseira esquerda e direita do tanque 4. Tenha bueiro 5. Tenha um carretel de mangueira de alta pressão de 2x60m. 6. Todas as tubulações serão fabricadas em aço inoxidável 7. Possui bomba centrífuga CB10/60 e monitor manual PL48 8. Possui entradas e conexões de descarga padrão, todas as conexões são modelo BS com fecho cego. 9. Possui iluminação telescópica, alimentada por gerador a diesel de 220V 10. Tenha equipamentos de combate a incêndio padrão conforme a lista abaixo |
Você pode estar interessado nas seguintes informações